2019年省中、市中研学班考试
学生名单公示
根据常熟市教育局《关于江苏省常熟中学、常熟市中学自主招收初高中衔接教育创新人才培养课程研学班》文件精神,我校报名人数272人,按15%的学生数确定41人参加考试。推荐条件以初二两个学期和初三第一学期的期末成绩为主要依据,三个学期的期末成绩依次占10%、20%、70%,按综合排名确定前41名学生。现将名单公示如下:
班级 | 考试号 | 姓名 | 初二上 | 初二下 | 初三上 | 综合 | 综合排名 |
初二(1) | 19280104 | 章嘉宇 | 527 | 528 | 641 | 607 | 1 |
初二(5) | 19280505 | 刘余安 | 527 | 510.5 | 612 | 583.2 | 2 |
初二(5) | 19280501 | 叶帆 | 556 | 517 | 604 | 581.8 | 3 |
初二(5) | 19280502 | 左煜 | 505 | 520 | 609 | 580.8 | 4 |
初二(2) | 19280212 | 殷聘诚 | 499 | 498.5 | 616 | 580.8 | 5 |
初二(1) | 19280110 | 周磊 | 491 | 522.5 | 605 | 577.1 | 6 |
初二(2) | 19280201 | 钱尼旺 | 513 | 511 | 605 | 577 | 7 |
初二(1) | 19280107 | 邹家南 | 493 | 498 | 608.5 | 574.85 | 8 |
初二(1) | 19280111 | 沈斯瑶 | 518 | 525 | 597 | 574.7 | 9 |
初二(4) | 19280410 | 张宇超 | 490 | 502.5 | 607 | 574.4 | 10 |
初二(4) | 19280402 | 朱冬生 | 515 | 526 | 593 | 571.8 | 11 |
初二(6) | 19280605 | 崔宛丽 | 503 | 511 | 599 | 571.8 | 12 |
初二(2) | 19280203 | 陈昕奕 | 520 | 499 | 597 | 569.7 | 13 |
初二(5) | 19280503 | 周亦钿 | 503 | 510.5 | 594 | 568.2 | 14 |
初二(1) | 19280101 | 王旭 | 522 | 494 | 589.5 | 563.65 | 15 |
初二(6) | 19280601 | 蒋梦婷 | 517 | 506 | 584 | 561.7 | 16 |
初二(3) | 19280313 | 胡丽华 | 492 | 489 | 591.5 | 561.05 | 17 |
初二(1) | 19280102 | 卢诗逸 | 499 | 501 | 587 | 561 | 18 |
初二(2) | 19280206 | 徐玮晨 | 492 | 484 | 587 | 556.9 | 19 |
初二(3) | 19280303 | 黄欣怡 | 501 | 501.5 | 580.5 | 556.75 | 20 |
初二(6) | 19280602 | 顾思嘉 | 505 | 504 | 578 | 555.9 | 21 |
初二(4) | 19280405 | 钱以诺 | 489 | 479 | 584 | 553.5 | 22 |
初二(4) | 19280401 | 高怡琳 | 509 | 524 | 567 | 552.6 | 23 |
初二(3) | 19280310 | 陈梦佳 | 490 | 506 | 573 | 551.3 | 24 |
初二(2) | 19280209 | 范心之 | 506 | 500.5 | 572 | 551.1 | 25 |
初二(3) | 19280306 | 杨悦 | 511 | 503 | 570 | 550.7 | 26 |
初二(3) | 19280302 | 苏佳怡 | 496 | 485 | 577 | 550.5 | 27 |
初二(3) | 19280312 | 朱易 | 491 | 514 | 566 | 548.1 | 28 |
初二(4) | 19280426 | 柏亚华 | 491 | 482 | 575 | 548 | 29 |
初二(3) | 19280305 | 沈志家 | 479 | 482.5 | 574 | 546.2 | 30 |
初二(2) | 19280208 | 陈锦灵 | 484 | 502 | 567 | 545.7 | 31 |
初二(1) | 19280106 | 陶涛 | 494 | 501 | 565.5 | 545.45 | 32 |
初二(4) | 19280404 | 邵毅洁 | 502 | 502 | 563.5 | 545.05 | 33 |
初二(1) | 19280103 | 王佳怡 | 504 | 502 | 561 | 543.5 | 34 |
初二(4) | 19280409 | 朱雨涵 | 472 | 497 | 567 | 543.5 | 35 |
初二(1) | 19280105 | 俆俊毅 | 467 | 482 | 571 | 542.8 | 36 |
初二(2) | 19280210 | 薛承瑞 | 498 | 480 | 567 | 542.7 | 37 |
初二(4) | 19280403 | 邵静伊 | 516 | 497 | 558.5 | 541.95 | 38 |
初二(5) | 19280507 | 邵锦义 | 470 | 483 | 567.5 | 540.85 | 39 |
初二(3) | 19280311 | 金羽彤 | 485 | 487.5 | 561 | 538.7 | 40 |
初二(1) | 19280116 | 张晟 | 476 | 499 | 558 | 538 | 41 |
常熟市谢桥中学
2019年1月20日
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与管理员联系邮箱(583358621@qq.com)也可拨打我们的联系方式告知,我们将在第一时间删除内容!
[声明]本站文章版权归原作者所有 内容为作者个人观点 本站只提供参考并不构成任何建议。本站拥有对此声明的最终解释权